| Domein | Criterium | Niveau 1 – Startend | Niveau 2 – Basis | Niveau 3 – Gevorderd | Niveau 4 – Expert |
|---|---|---|---|---|---|
| Kennis en begrip | Herkennen en benoemen van biologische begrippen | Kent enkele begrippen, vaak onjuist gebruikt | Kent basisbegrippen en kan ze herkennen in voorbeelden | Begrijpt verbanden tussen begrippen | Gebruikt vaktaal correct en legt zelf verbanden |
| Inzicht in processen | Verklaart hoe processen in het lichaam of de natuur werken | Kan losse feiten noemen | Beschrijft eenvoudig hoe iets werkt (bijv. ademhaling) | Legt oorzaak-gevolgrelaties goed uit | Kan processen met voorbeelden en schema’s toelichten |
| Onderzoekend leren | Observatie, meten, vragen stellen | Volgt instructie met moeite | Voert opdracht uit met hulp | Werkt zelfstandig en noteert observaties | Stelt eigen vragen en trekt conclusies |
| Toepassen van kennis | Past kennis toe in herkenbare situaties | Herkent situaties, maar past kennis niet goed toe | Gebruikt kennis bij eenvoudige vragen of opdrachten | Past kennis toe in nieuwe context | Denkt kritisch na en redeneert vanuit biologisch inzicht |
| Gebruik van bronnen en hulpmiddelen | Werkt met boek, model of ICT | Heeft hulp nodig om informatie te vinden | Gebruikt bronnen met begeleiding | Zoekt zelfstandig informatie en vergelijkt | Combineert meerdere bronnen en controleert betrouwbaarheid |
| Samenwerking | Werkt samen tijdens practicum of opdracht | Neemt weinig initiatief | Werkt mee op aanwijzing | Draagt actief bij en helpt anderen | Stimuleert samenwerking en verdeelt taken |
| Reflectie | Kijkt terug op eigen leerproces | Kan niet goed benoemen wat hij/zij heeft geleerd | Benoemt kort wat goed of beter kon | Reflecteert op aanpak en resultaat | Denkt vooruit: hoe volgende keer verbeteren |
| Presentatie en communicatie | Presenteert resultaten (mondeling, schriftelijk of visueel) | Onduidelijke uitleg, beperkte structuur | Legt kort en begrijpelijk uit | Geeft duidelijke en verzorgde presentatie | Inspireert anderen met duidelijke uitleg en enthousiasme |
Docent vult per criterium een score in (1–4).
Gebruik de rubric bij practica, projecten of thema-opdrachten om kennis, inzicht, houding en vaardigheden in balans te beoordelen.